
Mediadaten
Google Analytics Zugriffsstatistiken:
Statistik 01.03.2014 - 30.09.2014
Statistik 01.06.2013 - 28.02.2014
Statistik 01.03.2013 - 31.05.2013
Statistik 19.10.2012 - 08.02.2013
Statistik Jänner 2012 - November 2012
weiblich | männlich | |
Wien | 582 | 382 |
Restliches Österreich | 812 | 385 |
Andere Länder | 301 | 160 |
11.03.2021 | 28 382 |
10.03.2021 | 23 278 |
09.03.2021 | 39 342 |
08.03.2021 | 27 991 |
07.03.2021 | 38 184 |
06.03.2021 | 30 222 |
05.03.2021 | 40 177 |
04.03.2021 | 27 708 |
03.03.2021 | 28 107 |
02.03.2021 | 31 690 |
01.03.2021 | 31 292 |
28.02.2021 | 48 203 |
27.02.2021 | 37 569 |
26.02.2021 | 35 069 |
25.02.2021 | 26 009 |
Über 40 Geschäfte & Dienstleistungsbetriebe, Grosse Gastronomie,
Gesundheitszentrum, Ärztezentrum
Adresse: Anton-Baumgartner-Strasse 44, 1230 Wien
Öffentliche Verkehrsmittel: U6, 60A, 64A, 66A: Station Alt Erlaa
Homepage: https://www.kaufpark-alterlaa.at