
Mediadaten
Google Analytics Zugriffsstatistiken:
Statistik 01.03.2014 - 30.09.2014
Statistik 01.06.2013 - 28.02.2014
Statistik 01.03.2013 - 31.05.2013
Statistik 19.10.2012 - 08.02.2013
Statistik Jänner 2012 - November 2012
weiblich | männlich | |
Wien | 577 | 376 |
Restliches Österreich | 804 | 380 |
Andere Länder | 291 | 151 |
25.01.2021 | 88 644 |
24.01.2021 | 74 642 |
23.01.2021 | 94 175 |
22.01.2021 | 60 928 |
21.01.2021 | 72 905 |
20.01.2021 | 92 698 |
19.01.2021 | 61 620 |
18.01.2021 | 83 813 |
17.01.2021 | 54 160 |
16.01.2021 | 119 065 |
15.01.2021 | 41 297 |
14.01.2021 | 23 302 |
13.01.2021 | 30 528 |
12.01.2021 | 32 260 |
11.01.2021 | 31 561 |
Über 40 Geschäfte & Dienstleistungsbetriebe, Grosse Gastronomie,
Gesundheitszentrum, Ärztezentrum
Adresse: Anton-Baumgartner-Strasse 44, 1230 Wien
Öffentliche Verkehrsmittel: U6, 60A, 64A, 66A: Station Alt Erlaa
Homepage: https://www.kaufpark-alterlaa.at